
2万円
1R
アパート
滝川市大町5丁目4-32
JR函館本線滝川駅まで徒歩20分

2万円
1R
アパート
滝川市大町5丁目1番24号
JR函館本線滝川駅まで徒歩19分

2万円
1R
アパート
滝川市大町5丁目1番24号
JR函館本線滝川駅まで徒歩19分

2.2万円
1R
アパート
滝川市栄町1丁目12番13号
JR函館本線滝川駅まで徒歩4分

2.2万円
1DK
アパート
滝川市有明町2丁目2-27
JR函館本線滝川駅まで徒歩15分

2.5万円
1R
アパート
滝川市緑町3丁目2番20号
JR函館本線滝川駅までバスで9分JR函館本線滝川駅まで徒歩22分

2.9万円
1DK
アパート
滝川市黄金町東2丁目4-28
JR函館本線滝川駅まで徒歩35分

3万円
2LDK
アパート
滝川市扇町2丁目1番7号
JR函館本線滝川駅までバスで10分JR函館本線滝川駅まで徒歩28分

3万円
1DK
アパート
滝川市黄金町東2丁目4-28
JR函館本線滝川駅まで徒歩35分

3.5万円
1DK
アパート
滝川市朝日町西1丁目1-10
JR函館本線滝川駅までバスで11分
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2.1万円/ - | 0ヶ月/ 0ヶ月 | 1R/ 内訳:洋8 | 19.44㎡(5.88坪) | アパート | 1988/02 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 18,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 23,100円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、初回保証料:賃料等総額の100% 更新料:なし 口座振替手数料:220円) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 19.44㎡(5.88坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:有り, インターネット:対応, 灯油FF暖房, 灯油配管, 照明器具, シューズボックス:有り | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,300円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 12戸 | |||||||
小学校区 | 滝川市立第一小学校 500m | 中学校区 | 滝川市立江陵中学校 1500m | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日
M&A住環境パートナーズ株式会社 滝川支店
免許番号:北海道知事 上川(2)第1165号
所属団体:北海道宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒073-0024 北海道滝川市東町1丁目8番30号
TEL:0125-22-5900 FAX:0125-22-5901
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。