
1.6万円
1K
アパート
砂川市東二条北6丁目1-8
JR函館本線砂川駅まで徒歩7分

2.5万円
1R
アパート
砂川市東二条北6丁目1-6
JR函館本線砂川駅まで徒歩7分

2.5万円
1R
アパート
砂川市東二条北6丁目1-6
JR函館本線砂川駅まで徒歩7分

2.7万円
1K
アパート
砂川市東一条南6丁目1-7

3.5万円
1DK
アパート
砂川市東一条南6丁目1-23

4.3万円
1DK
アパート
砂川市東二条南10丁目2番1号
JR函館本線砂川駅まで徒歩22分

4.4万円
1DK
アパート
砂川市東二条南10丁目2番2号

4.4万円
1DK
アパート
砂川市東二条南10丁目2番2号

4.8万円
2DK
アパート
砂川市東二条南10丁目2番1号
JR函館本線砂川駅まで徒歩22分

5.4万円
1LDK
アパート
砂川市空知太東二条1丁目4番9
JR函館本線砂川駅までバスで7分
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5.9万円/ - | 5.9万円/ 0ヶ月 | 2LDK/ 内訳:LD11.5 K2.5 洋5 洋5 | 39.27㎡(11.87坪) | マンション | 1994/06 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 19,500円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 64,900円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 利用可(賃貸保証会社:全保連株式会社、初回保証料/賃料等総額の100% 更新料なし) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 39.27㎡(11.87坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, オートロック, バルコニー, フローリング, インターネット:対応, 温水洗浄便座, 灯油FF暖房, 灯油配管, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2台目可(月額5,000円) | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 20戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | 総合病院まで400m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日
M&A住環境パートナーズ株式会社 滝川支店
免許番号:北海道知事 上川(2)第1165号
所属団体:北海道宅地建物取引業協会
〒073-0024 北海道滝川市東町1丁目8番30号
TEL:0125-22-5900 FAX:0125-22-5901
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。